TEMA ELEGIDO: INSENSIBILIDAD CONGÉNITA AL DOLOR | ||
CRITERIO DE EVALUACIÓN | URL 1 | URL 2 |
VALIDEZ | En esta información es posible observar la descripción de dicha enfermedad por tanto la información tiene mucha validez. Este artículo nos muestra la introducción a mucha más información sobre la Insensibilidad congénita al dolor cuya enfermedad trata principalmente sobre pacientes que como su nombre lo indica no sienten ningún tipo de dolor físico, aunque estos son más propensos a morir más pronto que las demás personas . | Esta información al igual que la de la URL 1también es bastante válida, a pesar de que no dan una definición específica de la enfermedad para aquellos que desconocen de que se trata, nos muestran la enfermedad asociada con otra cuyo nombre es anhidrosis. En este artículo se observa como la Insensibilidad congénita al dolor asociada con la anhidrosis aparte de causar la no sensibilidad en cualquier miembro causa también un retraso mental que no permite un completo desarrollo físico, emocional y mental. |
En ambas páginas encontradas la información tiene validez, ya que la página de Science Direct la información para el público trata sobre informar acerca de la enfermedad y en la página de Dialnet la información mostrada es sobre dicha enfermedad asociada con otra que producen discapacidad mental. | ||
PERTINENCIA | Se puede observar que la información encontrada en esta URL es bastante pertinente y puede ser de gran utilidad para aquellas personas que se encuentran desinformadas acerca de que consiste la enfermedad, aún más que se da a conocer como caso clínico, es decir, que no solo puede ser de gran ayuda a personas que busquen información sobre dicha enfermedad, sino también a personas que estudien dicha enfermedad. | La información encontrada también es bastante pertinente, como es encontrada en la URL 1, puesto que también es de gran ayuda para informarse, aunque encuentro más importante esta información para aquellos que se interesen por profundizar sobre dicha enfermedad. Que pretendan buscar la respuesta a diversos interrogantes como por ejemplo saber cómo se asocian las dos enfermedades y a causa de que se asocian. |
Ambos artículos son pertinentes para aquellas personas que les interese informarse sobre la enfermedad de la Insensibilidad congénita al dolor y como se puede asociar esta con la anhidrosis, aparte de mostrar más vínculos que permiten una información más detallada. | ||
CONFIABILIDAD | La información es de completa confiabilidad, ya que está respaldada por el CopyRight Clearance Center, el cual se encarga de que las páginas virtuales tengan información cien por ciento confiable y lo más importante correcta, para que de esta manera los usuarios que visiten dichas páginas tengan una correcta información acerca del tema buscado. | En esta página la información es confiable debido a que Fundación Dialnet es una entidad sin ánimo de lucro constituida por el Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja en febrero de 2009. |
Ambos sitios de información son confiables, ya que se encuentran respaldados por asociaciones que respaldan la confiabilidad y lo más importante la autenticidad que ambas le aportan a los usuarios. | ||
RELEVANCIA | Esta información tiene una gran relevancia ya que como decía anteriormente proviene de una fuente confiable. En este artículo nos dan a conocer una información acerca de la enfermedad, pero lastimosamente no es una información bien detallada la cual no permite una completa alimentación de información para el usuario que desee buscar sobre dicha enfermedad. | Este artículo contiene información demasiado relevante debido a que al igual que el artículo 1 su información es auténtica y cien por ciento confiable. A diferencia de la primera página esta si contiene una mejor información, que le sirve no solo a pacientes con esta enfermedad, sino también a profesionales de la salud encargados de la investigación tanto de enfermedades extrañas como de enfermedades asociadas- |
Ambas informaciones son relevantes, ya que como decía anteriormente son válidas para búsqueda de información y su fuente de información es confiable y auténtica. | ||
ACTUALIDAD O VIGENCIA Y REFERENCIA DE LA MISMA | Desafortunadamente la información no ha sido actualizada pero aún se encuentra vigente y accesible al público. REFERENCIAS: Realizado el 2 de Febrero de 2007, aceptado el 4 de Julio de 2007 y disponible en Online el 4 de Diciembre de 8. R. Cutillaz-Ruiz P. Sanz-Ayán M. Mora-Girón R. Marti-Ciruelos Citado el 23 de Octubre de 2011 | Artículo actualizado en el año 2005. REFERENCIAS: Publicado en el año 2001 por la revista de neurología, ISSN 0210-0010, Vol. 41, Nº. 4, 2005, págs. 218-222. M. del Toro Riera Manuel Roig Quilis Y. Indo Alfons Macaya Ruiz E. Cuenca León I. Ferrer M. Raspall-Chaure M. Gratacós |
Observando la información anterior se puede notar que la información encontrada en la Fundación Dialnet es mucho más referenciada que la encontrada en la página de Science Direct, aunque esta está más vigente. |
domingo, 23 de octubre de 2011
ENTRADA 8: Evaluación de la literatura y sus resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario